Design Station Graphic Designer Offset Printer in Dehradun Dehradun Uttarakhand
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 22/12/2021 (mercredi 22 décembre 2021).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 276 305 217, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 5 371 831.
Le taux de mortalité est de 1,94%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,06%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
2021-12-22 | États-Unis | 51 274 973 | 810 164 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | +2 119 | +119 | 0 |
2021-12-22 | Inde | 34 758 481 | 478 325 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | +6 317 | +318 | 0 |
2021-12-22 | Brésil | 22 219 477 | 617 948 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Royaume-Uni | 11 599 968 | 147 797 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | +6 | +1 | 0 |
2021-12-22 | Russie | 10 114 983 | 294 322 | 0 | 2,91% | 0,00% | 97,09% | +25 038 | +993 | 0 |
2021-12-22 | Turquie | 9 211 710 | 80 778 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | France | 8 515 617 | 119 446 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Allemagne | 6 880 415 | 109 328 | 0 | 1,59% | 0,00% | 98,41% | -19 022 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Iran | 6 175 782 | 131 167 | 0 | 2,12% | 0,00% | 97,88% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Espagne | 5 585 054 | 88 887 | 0 | 1,59% | 0,00% | 98,41% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Italie | 5 436 143 | 135 931 | 0 | 2,50% | 0,00% | 97,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Argentine | 5 404 380 | 116 953 | 0 | 2,16% | 0,00% | 97,84% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Colombie | 5 110 788 | 129 534 | 0 | 2,53% | 0,00% | 97,47% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Indonésie | 4 261 072 | 144 034 | 0 | 3,38% | 0,00% | 96,62% | +179 | +10 | 0 |
2021-12-22 | Pologne | 4 000 270 | 92 829 | 0 | 2,32% | 0,00% | 97,68% | +18 013 | +777 | 0 |
2021-12-22 | Mexique | 3 934 102 | 297 916 | 0 | 7,57% | 0,00% | 92,43% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Ukraine | 3 801 079 | 99 856 | 0 | 2,63% | 0,00% | 97,37% | +6 589 | +328 | 0 |
2021-12-22 | Afrique du Sud | 3 332 008 | 90 488 | 0 | 2,72% | 0,00% | 97,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Pays-Bas | 3 044 205 | 20 995 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Philippines | 2 837 719 | 50 794 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Malaisie | 2 724 684 | 31 192 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | République Tchèque | 2 406 989 | 35 288 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Pérou | 2 267 715 | 202 338 | 0 | 8,92% | 0,00% | 91,08% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Thaïlande | 2 199 061 | 21 471 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | +2 532 | +31 | 0 |
2021-12-22 | Iraq | 2 091 180 | 24 087 | 0 | 1,15% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Belgique | 2 017 447 | 28 035 | 0 | 1,39% | 0,00% | 98,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Canada | 1 918 130 | 30 140 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Roumanie | 1 799 455 | 58 320 | 0 | 3,24% | 0,00% | 96,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Chili | 1 793 786 | 38 894 | 0 | 2,17% | 0,00% | 97,83% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Japon | 1 729 356 | 18 378 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | -1 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Bangladesh | 1 581 634 | 28 051 | 0 | 1,77% | 0,00% | 98,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Viet Nam | 1 571 780 | 30 041 | 0 | 1,91% | 0,00% | 98,09% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Israël | 1 358 379 | 8 235 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | +412 | +3 | 0 |
2021-12-22 | Slovaquie | 1 338 434 | 16 198 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | +6 236 | +69 | 0 |
2021-12-22 | Pakistan | 1 292 047 | 28 892 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Serbie | 1 284 757 | 12 461 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Suède | 1 263 566 | 15 242 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Autriche | 1 256 230 | 13 567 | 0 | 1,08% | 0,00% | 98,92% | +2 269 | +29 | 0 |
2021-12-22 | Hongrie | 1 233 744 | 38 167 | 0 | 3,09% | 0,00% | 96,91% | +3 359 | +139 | 0 |
2021-12-22 | Portugal | 1 233 608 | 18 812 | 0 | 1,52% | 0,00% | 98,48% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Suisse | 1 204 379 | 11 988 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | +7 | 0 |
2021-12-22 | Kazakhstan | 1 067 811 | 18 137 | 0 | 1,70% | 0,00% | 98,30% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Grèce | 1 044 301 | 20 055 | 0 | 1,92% | 0,00% | 98,08% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Jordanie | 1 043 266 | 12 300 | 0 | 1,18% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Cuba | 964 237 | 8 316 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Maroc | 953 297 | 14 814 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Géorgie | 916 477 | 13 221 | 0 | 1,44% | 0,00% | 98,56% | +2 739 | +52 | 0 |
2021-12-22 | Népal | 826 206 | 11 577 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Émirats Arabes Unis | 744 890 | 2 154 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Bulgarie | 728 677 | 30 303 | 0 | 4,16% | 0,00% | 95,84% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Tunisie | 721 450 | 25 485 | 0 | 3,53% | 0,00% | 96,47% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Liban | 703 555 | 8 965 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Bélarus | 686 294 | 5 415 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Croatie | 678 533 | 12 090 | 0 | 1,78% | 0,00% | 98,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Irlande | 666 657 | 5 835 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Danemark | 642 382 | 3 101 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Guatemala | 624 171 | 16 081 | 0 | 2,58% | 0,00% | 97,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Azerbaïdjan | 611 557 | 8 222 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Corée du Sud | 583 065 | 4 906 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,16% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Sri Lanka | 580 922 | 14 795 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Bolivie | 568 967 | 19 480 | 0 | 3,42% | 0,00% | 96,58% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Costa Rica | 568 860 | 7 343 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Arabie Saoudite | 551 210 | 8 865 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Équateur | 538 218 | 33 624 | 0 | 6,25% | 0,00% | 93,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Birmanie | 528 639 | 19 230 | 0 | 3,64% | 0,00% | 96,36% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Lituanie | 506 144 | 7 200 | 0 | 1,42% | 0,00% | 98,58% | +1 722 | +31 | 0 |
2021-12-22 | Panama | 484 125 | 7 405 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | +487 | +5 | 0 |
2021-12-22 | Palestine | 467 058 | 4 875 | 0 | 1,04% | 0,00% | 98,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Paraguay | 464 793 | 16 588 | 0 | 3,57% | 0,00% | 96,43% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Slovénie | 451 966 | 5 518 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | +1 263 | +6 | 0 |
2021-12-22 | Venezuela | 442 178 | 5 299 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | +241 | +8 | 0 |
2021-12-22 | Koweït | 414 270 | 2 466 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,40% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | République Dominicaine | 412 022 | 4 223 | 0 | 1,02% | 0,00% | 98,98% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Uruguay | 405 236 | 6 157 | 0 | 1,52% | 0,00% | 98,48% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Mongolie | 387 684 | 2 050 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Libye | 383 445 | 5 626 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | +561 | +11 | 0 |
2021-12-22 | Éthiopie | 379 379 | 6 877 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Honduras | 378 685 | 10 423 | 0 | 2,75% | 0,00% | 97,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Égypte | 377 081 | 21 457 | 0 | 5,69% | 0,00% | 94,31% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Moldavie | 372 983 | 9 540 | 0 | 2,56% | 0,00% | 97,44% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Norvège | 359 264 | 1 209 | 0 | 0,34% | 0,00% | 99,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Arménie | 343 997 | 7 921 | 0 | 2,30% | 0,00% | 97,70% | +152 | +7 | 0 |
2021-12-22 | Oman | 304 938 | 4 113 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | +42 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Bosnie-Herzégovine | 285 724 | 13 204 | 0 | 4,62% | 0,00% | 95,38% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Bahreïn | 278 714 | 1 394 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Singapour | 276 385 | 817 | 0 | 0,30% | 0,00% | 99,70% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Lettonie | 269 204 | 4 477 | 0 | 1,66% | 0,00% | 98,34% | +748 | +11 | 0 |
2021-12-22 | Kenya | 267 571 | 5 354 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Australie | 264 724 | 2 162 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,18% | +19 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Qatar | 246 897 | 614 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Estonie | 234 092 | 1 895 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | +725 | +2 | 0 |
2021-12-22 | Nigéria | 227 378 | 2 989 | 0 | 1,31% | 0,00% | 98,69% | +2 123 | +4 | 0 |
2021-12-22 | Finlande | 224 169 | 1 501 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | +2 877 | +6 | 0 |
2021-12-22 | Macédoine | 221 744 | 7 838 | 0 | 3,53% | 0,00% | 96,47% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Zambie | 219 023 | 3 685 | 0 | 1,68% | 0,00% | 98,32% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Algérie | 215 145 | 6 198 | 0 | 2,88% | 0,00% | 97,12% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Albanie | 206 273 | 3 178 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Botswana | 204 701 | 2 425 | 0 | 1,18% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Zimbabwe | 197 768 | 4 819 | 0 | 2,44% | 0,00% | 97,56% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Ouzbékistan | 197 566 | 1 468 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | +174 | +3 | 0 |
2021-12-22 | Kirghizistan | 184 319 | 2 787 | 0 | 1,51% | 0,00% | 98,49% | +50 | +1 | 0 |
2021-12-22 | Mozambique | 162 525 | 1 957 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Montenegro | 161 364 | 2 380 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Kosovo | 161 274 | 2 989 | 0 | 1,85% | 0,00% | 98,15% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Afghanistan | 157 841 | 7 341 | 0 | 4,65% | 0,00% | 95,35% | +25 | +6 | 0 |
2021-12-22 | Chypre | 146 802 | 623 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Namibie | 140 449 | 3 589 | 0 | 2,56% | 0,00% | 97,44% | +931 | +6 | 0 |
2021-12-22 | Ghana | 133 046 | 1 263 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | +437 | +2 | 0 |
2021-12-22 | Ouganda | 130 178 | 3 274 | 0 | 2,52% | 0,00% | 97,48% | +502 | 0 | 0 |
2021-12-22 | El Salvador | 121 623 | 3 812 | 0 | 3,13% | 0,00% | 96,87% | 0 | +2 | 0 |
2021-12-22 | Cambodge | 120 430 | 3 006 | 0 | 2,50% | 0,00% | 97,50% | +3 | +1 | 0 |
2021-12-22 | Cameroun | 108 026 | 1 841 | 0 | 1,70% | 0,00% | 98,30% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Rwanda | 102 232 | 1 345 | 0 | 1,32% | 0,00% | 98,68% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Chine | 100 545 | 4 636 | 0 | 4,61% | 0,00% | 95,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Laos | 100 524 | 284 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Luxembourg | 97 258 | 904 | 0 | 0,93% | 0,00% | 99,07% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Maldives | 94 178 | 260 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Jamaïque | 92 127 | 2 450 | 0 | 2,66% | 0,00% | 97,34% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Trinité-et-Tobago | 86 596 | 2 639 | 0 | 3,05% | 0,00% | 96,95% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Sénégal | 74 196 | 1 886 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Rép. Dém. du Congo | 67 298 | 1 126 | 0 | 1,67% | 0,00% | 98,33% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Réunion | 67 237 | 393 | 0 | 0,58% | 0,00% | 99,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Angola | 66 566 | 1 738 | 0 | 2,61% | 0,00% | 97,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Malawi | 66 166 | 2 313 | 0 | 3,50% | 0,00% | 96,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Côte d'Ivoire | 62 336 | 706 | 0 | 1,13% | 0,00% | 98,87% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Eswatini | 62 094 | 1 265 | 0 | 2,04% | 0,00% | 97,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Guadeloupe | 55 564 | 830 | 0 | 1,49% | 0,00% | 98,51% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Fidji | 52 651 | 697 | 0 | 1,32% | 0,00% | 98,68% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Suriname | 51 498 | 1 186 | 0 | 2,30% | 0,00% | 97,70% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Syrie | 49 861 | 2 855 | 0 | 5,73% | 0,00% | 94,27% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Madagascar | 47 295 | 996 | 0 | 2,11% | 0,00% | 97,89% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Martinique | 46 989 | 763 | 0 | 1,62% | 0,00% | 98,38% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Guyane Française | 46 732 | 336 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Polynésie Française | 46 350 | 636 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Soudan | 45 901 | 3 296 | 0 | 7,18% | 0,00% | 92,82% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Malte | 42 491 | 471 | 0 | 1,11% | 0,00% | 98,89% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Mauritanie | 40 182 | 857 | 0 | 2,13% | 0,00% | 97,87% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Guyana | 38 926 | 1 039 | 0 | 2,67% | 0,00% | 97,33% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Cap-vert | 38 619 | 352 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Gabon | 37 830 | 286 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 36 040 | 589 | 0 | 1,63% | 0,00% | 98,37% | +34 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Belize | 31 322 | 591 | 0 | 1,89% | 0,00% | 98,11% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Guinée | 30 814 | 388 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Barbade | 27 308 | 256 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | +90 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Togo | 26 911 | 246 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Tanzanie | 26 483 | 734 | 0 | 2,77% | 0,00% | 97,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Lesotho | 26 004 | 665 | 0 | 2,56% | 0,00% | 97,44% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Haïti | 25 923 | 765 | 0 | 2,95% | 0,00% | 97,05% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Bénin | 24 907 | 161 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Seychelles | 24 152 | 131 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Somalie | 23 169 | 1 333 | 0 | 5,75% | 0,00% | 94,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Bahamas | 23 135 | 713 | 0 | 3,08% | 0,00% | 96,92% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Maurice | 23 020 | 240 | 0 | 1,04% | 0,00% | 98,96% | +41 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Burundi | 23 009 | 38 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Mayotte | 21 243 | 185 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Islande | 21 215 | 37 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Andorre | 21 062 | 137 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Timor-Leste | 19 833 | 122 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Congo (Brazzaville) | 19 490 | 367 | 0 | 1,88% | 0,00% | 98,12% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Mali | 19 470 | 647 | 0 | 3,32% | 0,00% | 96,68% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Tadjikistan | 17 493 | 125 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Nicaragua | 17 442 | 215 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Burkina Faso | 17 040 | 317 | 0 | 1,86% | 0,00% | 98,14% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Taïwan | 16 840 | 850 | 0 | 5,05% | 0,00% | 94,95% | +14 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Brunéi Darussalam | 15 426 | 98 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | +8 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Soudan du sud | 13 831 | 133 | 0 | 0,96% | 0,00% | 99,04% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Guinée Équatoriale | 13 618 | 175 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Nouvelle-Zélande | 13 591 | 49 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Djibouti | 13 546 | 189 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Sainte-Lucie | 13 209 | 295 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | +32 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Nouvelle-Calédonie | 12 655 | 280 | 0 | 2,21% | 0,00% | 97,79% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Hong-Kong | 12 548 | 213 | 0 | 1,70% | 0,00% | 98,30% | +7 | 0 | 0 |
2021-12-22 | République Centrafricaine | 11 961 | 101 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,16% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Yémen | 10 103 | 1 977 | 0 | 19,57% | 0,00% | 80,43% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Gambie | 10 078 | 342 | 0 | 3,39% | 0,00% | 96,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Gibraltar | 7 902 | 100 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Érythrée | 7 807 | 70 | 0 | 0,90% | 0,00% | 99,10% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Niger | 7 214 | 272 | 0 | 3,77% | 0,00% | 96,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Saint-Marin | 7 160 | 96 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Sierra Leone | 6 525 | 121 | 0 | 1,85% | 0,00% | 98,15% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Guinée-Bissau | 6 458 | 149 | 0 | 2,31% | 0,00% | 97,69% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Dominique | 6 430 | 44 | 0 | 0,68% | 0,00% | 99,32% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Libéria | 5 929 | 287 | 0 | 4,84% | 0,00% | 95,16% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Grenade | 5 921 | 200 | 0 | 3,38% | 0,00% | 96,62% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Liechtenstein | 5 824 | 68 | 0 | 1,17% | 0,00% | 98,83% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | St-Vincent / Grenadines | 5 784 | 79 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Tchad | 5 703 | 181 | 0 | 3,17% | 0,00% | 96,83% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Îles Féroé | 4 792 | 13 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Comores | 4 677 | 152 | 0 | 3,25% | 0,00% | 96,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Monaco | 4 485 | 37 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,18% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Antigua-et-Barbuda | 4 201 | 117 | 0 | 2,79% | 0,00% | 97,21% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Saint Martin | 4 075 | 56 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Sao Tomé-et-Principe | 3 736 | 57 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Saint-Kitts-et-Nevis | 2 809 | 28 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Bhoutan | 2 658 | 3 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Saint Barthélemy | 1 692 | 6 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Autres | 721 | 15 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Macao | 77 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Vatican | 27 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Îles Salomon | 20 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Palaos | 8 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Vanuatu | 7 | 1 | 0 | 14,29% | 0,00% | 85,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Îles Marshall | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Kiribati | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-22 | Tonga | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
Total | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
2021-12-22 | 276 305 217 | 5 371 831 | 0 | 1,94% | 0,00% | 98,06% | +70 093 | +2 988 | 0 |
2021-12-21 | 276 235 124 | 5 368 843 | 0 | 1,94% | 0,00% | 98,06% | +769 529 | +7 511 | 0 |
2021-12-20 | 275 465 595 | 5 361 332 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | +763 775 | +6 876 | 0 |
2021-12-19 | 274 701 820 | 5 354 456 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | +468 763 | +4 537 | 0 |
2021-12-18 | 274 233 057 | 5 349 919 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | +566 683 | +5 742 | 0 |
2021-12-17 | 273 666 374 | 5 344 177 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | +724 058 | +6 761 | 0 |
